学科门类:文学
 专业代码:050201
 主干学科:外国语言文学
 相关及相近专业:教育学、翻译、商务英语
 一、培养目标
 本专业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,面向国家和区域基础教育改革和新时代教师队伍建设需求,立足宿州、面向安徽省,培养具有良好的师德素养和人文科学素养,掌握扎实的英语语言基础知识和技能、厚实的英语专业知识和教育教学知识,较强的英语教学能力、育人能力和终身发展能力,能够熟练使用英语从事中学英语教育教学工作,德智体美劳全面发展的中学英语骨干教师。
 本专业学生毕业五年后的目标预期如下:
 目标1: 师德践行能力 
 具备过硬的思想政治素质,自觉落实党的教育方针,坚持立德树人,坚持依法执教;热爱英语教育事业,坚守教师岗位,坚持教书育人,表现出良好、稳定的教师职业形象。  
 目标2:教学实践能力
 具备一定的英语学科知识整合能力,能够熟练运用现代教育教学理论和教育技术,有效地组织和开展英语课堂教学,成为中学英语教师队伍的骨干力量。
 目标3:综合育人能力
 具备坚定的德育为先理念,较强的班级管理与指导能力,能够通过德育和心理健康教育开展有效的班主任工作;在教育教学实践中,能够坚持言传身教、教书育人,成为学生成长的引路人。
 目标4:自主发展能力 
 能够主动适应国内外基础教育改革与本学科发展需求,自觉制定专业发展规划;勤于对教育教学问题开展反思和探究,能够采取有效的研究方法解决教育教学问题;在工作中乐于与人沟通,主动参与团队协作。
 二、毕业要求
 1.师德规范:热爱祖国,自觉贯彻践行社会主义核心价值观,在思想、政治、理论和情感上认同中国特色社会主义,具有依法执教的意识,以立德树人为己任,立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。
 1.1 能够认同习近平新时代中国特色社会主义思想,自觉践行社会主义核心价值观,传承和弘扬中华优秀传统文化。
 1.2 能够贯彻党和国家有关基础教育的方针政策,确立立德树人的职业理想,立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。
 1.3 能够履行中学教师职业道德规范,依法执教。
 2.教育情怀:热爱英语教育事业,认同教师职业,忠诚党的教育事业,具有坚定的教育理想、积极向上的精神风貌和良好的人文科学素养,遵循学生的身心发展规律,尊重学生的独立人格,关心爱护学生,工作尽责用心,成为学生全面发展的引路人。
 2.1 能够热爱教师职业,对教师职业的意义和性质认识充分。
 2.2具有较好的人文科学素养,养成积极向上的精神风貌。
 2.3 能够关爱学生,以生为本, 富有爱心、责任心、耐心和细心,工作尽责用心,成为学生全面发展的引路人。
 3.学科素养:理解英语学科知识体系,掌握英语语言基本知识和技能,了解相关 的跨学科知识,掌握语言学习的基本理论与方法掌握语言学习的基本理论与方法,能够把英语语言和专业知识灵活运用于实践。
 3. 1能够系统地掌握英语语言基础知识,具备良好的听、说、读、写、译等基本技能,能够比较准确、流畅、得体地使用英语。
 3.2 掌握英语语言、文学、文化等基本理论知识,能够在语言学习与教育教学实践中分析语言文化现象,解决问题。
 3.3 能够了解与语言学科相关的知识,能够整合相关知识并应用到英语语言教学实践中。
 3.4掌握英语学习的基本方法,形成有效的学习策略。
  
 4.教学能力:掌握现代教育教学理论、英语学科教学知识和中学生认知特点,准确理解学科课程标准内涵和要点,能够依据英语课程标准有效利用英语学科知识和现代信息技术进行教学设计与实施、评价与反思,具备初步的教学能力和教学研究能力。
 4.1掌握心理学、教育学、 英语学科教学等相关理论知识,了解中学生身心发展的一般规律和认知特点,理解英语课程标准内涵和要点。
 4.2能够掌握现代信息技术手段,具备英语教学设计、课堂教学、学业评价等基本教学技能。
 4.3能够依据英语课程标准进行教材分析、学情分析,独立备课、上课、批改作业,形成一定的教学经验,并能够有效地将教学研究应用于教学实践。
 5.班级指导:树立德育为先理念,掌握班级管理的原则、方法和基本规律,了解班主任工作的特点,在班级管理中注重德育教育和心理健康教育,能较好地开展班级工作,在班级建设指导中获得积极体验,积累德育工作经验。
 5. 1掌握中学德育目标与内涵,学会利用班级活动对学生进行德育教育。
 5.2 掌握班级指导技能与方法,具有班主任工作有效体验,深刻认知班主任工作的特点。
 5.3熟悉中学生心理发展特征,能够有针对性地对学生进行心理辅导。
 6.综合育人:了解并遵循中学生身心发展和养成教育规律,初步掌握综合育人路径和方法,理解英语学科育人功能,能够在教育教学实践中开展育人活动,挖掘和运用英语学科的德育元素和资源;了解学校环境和文化的育人价值,初步掌握在校园文化活动中开展主题育德和社团育人的原则和策略,促进学生全面发展。
 6. 1掌握中学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成的过程与方法,具有促进学生全面健康发展的能力。
 6.2 掌握英语学科育人功能,在英语教学实践中坚持正确的价值引领,将学 生的知识学习、能力发展 与德育教育有机结合。
 6.3 掌握学校文化和教育活动的育人价值,能够在教育实践中设计与指导具有英语学科特点的课外活动或社团活动,从而促进学生全面发展。
 7.学会反思:具有专业发展意识和终身学习理念,能够根据教育发展需求制定专业学习和职业发展规划;具备一定的创新意识,敢于探索创新,能够运用批判性思维方法,初步学会分析和解决教育教学实际问题。
 7. 1掌握教师专业发展的核心内容、发展阶段与路径方法,把握国内外基础教育英语课程改革前沿动态,结合自身实际制订职业发展规划。
 7.2能够在学习过程中学会质疑、求证和判断,掌握基本的批判性思维方法和反思技能。
 7.3能够在实践中发现问题,收集信息,总结反思、自我诊断和自我改进。
 8. 沟通合作:具有共同学习提高的意识,具备良好的团队协作精神、表达与沟通能力,能够在专业学习与教学实践中与团队成员互助合作、分享经验,和谐共进。能够有效交流沟通,在跨学科、跨文化背景下的团队中发挥作用。
 8. 1能够在课内外学习活动中理解和体验学习共同体的特点与价值,掌握团队协作学习的知识和技能。
 8.2能够在教学实践中观摩互助、合作研究、小组实习,乐于分享交流,共同分析、解决问题。
 8.3具有良好的社会适应性,在教育实践中获得与学校领导、同事、学生、家长及社区沟通交流的技能及体验。能够在跨学科、跨文化的团队合作中发挥积极作用。
 三、学制、课时、学分
 学制:标准学制4年,弹性学制为 3-6 年
 课时:2594
 学分:168
 四、授予学位
 文学学士
 五、专业核心课程
 综合英语、语音、英语口语、英语视听说、英语阅读、英语写作、英语语法、英语演讲与辩论、英语文学导论、语言学导论、跨文化交际、英汉/汉英笔译、英汉/汉英口译、研究方法与学术写作、现代外语教学理论与实践等。
 六、课程设置与教学计划表
 
  
   
    
     |   学年
 项目        周数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总计 周数 | 
    
     | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
    
     | 课堂教学 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |   |   | 96 | 
    
     | 复习考核 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   | 12 | 
    
     | 军事训练与入学教育 | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 
    
     | 创新创业教育 | 创新创业通识课程教育4学分+专创融合课程教育2学分+创新创业实践学分6学分 | 
    
     | “第二课堂”项目 | 13学分(含创新创业实践学分6学分) | 
    
     | 教育见习 |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 4 | 
    
     | 教育实习 |   |   |   |   |   |   | 14 |   | 14 | 
    
     | 教育研习 |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 2 | 
    
     | 英语课程实践 |   | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 6 | 
    
     | 毕业论文(设计) |   |   |   |   |   |   | 12 | 12 | 
    
     | 毕业验收 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 
    
     | 毕业教育 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 
    
     | 机动 |   |   |   |   |   |   | 4 | 6 | 10 | 
    
     | 合计周数 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 160 | 
   
  
  
  
 七、
课程学时学分统计表
 
  
   
    
     | 平台 | 课程模块 | 修读 学分安排 | 学时安排 | 修读 性质 | 占总学分(%) | 
    
     | 理论 学时 | 实践学时 | 总计 | 
    
     | 通识教育 | 必修课程 | 38 | 505 | 128 | 633 | 必修 | 22% | 30% | 
    
     | 限选课程 | 6 | 32 | 128 | 160 | 限选 | 8% | 
    
     | 选修课程 | 7 | 96 | 16 | 112 | 选修 | 
    
     | 专业教育 | 专业核心课程 | 56 | 648 | 520 | 1168 | 必修 | 33% | 50% | 
    
     | 专业拓展课程 | 10 | 160 | 0 | 160 | 选修 | 6% | 
    
     | 教师教育课程 | 14 | 180 | 59 | 239 | 必修 | 8% | 
    
     | 教师教育拓展课程 | 5 | 64 | 58 | 122 | 选修 | 3% | 
    
     | 实践教学 | 专业 实践 | 专业实习 | 10 |   |   |   | 必修 | 6% | 20% | 
    
     | 专业实践课程 | 3 |   |   |   | 必修 | 2% | 
    
     | 毕业论文 | 6 |   |   |   | 必修 | 4% | 
    
     | 综合拓展课程 | 素质拓展实践课程 | 13 |   |   |   | 必修 | 8% | 
    
     | 总计 |   | 168 | 1685 | 909 | 2594 |   | 100% | 
    
     | 选修课程学分及 学分比例 | 通识教育选修课程13学分+专业选修课程10学分+教师教育选修课程5学分=28 学分 占总学分17% | 
    
     | 实践总学分 及 学分比例 | 专业实践19学分+素质拓展实践课程13学分+实践课时909 占总学分44% | 
   
  
  
 八、实践教育模块简介
 实践教育模块由专业实习、专业实践课程、毕业论文(设计)、毕业汇报和毕业教育构成。其中专业实习由教育见习、教育实习、教育研习毕业论文(设计)等构成。具体为:
 1.教育见习4周,安排在第三至第六学期进行;
 2.教育实习14周,安排在第七学期进行;
 3.教育研习2周,安排在教育实习之后两周内进行;
 4.毕业设计(论文)时间为12周,安排在第八学期进行。
 5.专业实践课程安排在第二至第六学期集中进行。
 6.毕业教育和毕业汇报各1周,安排在第八学期集中进行,不计学分。
  
 八、课程计划表
 (一)教学计划表1:通识能力培养计划表
 
  
   
    
     | 课 程 平 台 | 课 程 模 块 | 课程 编号 | 课 程 名 称 | 总 学 分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 课内实验学时 | 课内实训或技能学时 | 独立设置实验学时 | 集中实践学时 | 开设学期 | 考 核 类 型 | 
    
     | 通识教育课程平台 | 必 修 课 程 | 22TB000401 | 思想道德修养与法律基础 | 3  | 45  | 45 |   |   |   |   | 1 | 考查 | 
    
     | 22TB000402 | 中国近现代史纲要 | 2+(1) | 32+(16) | 32 |   |   |   | (16) | 2 | 考查 | 
    
     | 22TB000403 | 马克思主义基本原理概论 | 3  | 48  | 48 |   |   |   |   | 3 | 考试 | 
    
     | 22TB000404 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一) | 2+(1) | 32+(16) | 32 |   |   |   | (16) | 4 | 考试 | 
    
     | 22TB000405 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(二) | 2  | 32  | 32 |   |   |   |   | 5 | 考试 | 
    
     | 22TB000415 | 习近平总书记关于教育的重要论述研究 | 1 | 16 | 16 |   |   |   |   | 6 | 考查 | 
    
     | 22TB000425~ 22TB000430 | 形势与政策(1)~(6) | 2  | 48  | 48 |   |   |   |   | 1-6 | 考查 | 
    
     | 22LD000401 | 劳动教育 | 2 | 32 | 16 |   |   |   | 16 | 4 | 考查 | 
    
     | 22TBZ000410 | 二外(一) | 3  | 64  | 32 | 32 |   |   |   | 4 | 考查 | 
    
     | 22TBZ000411 | 二外(二) | 3  | 64  | 32 | 32 |   |   |   | 5 | 考查 | 
    
     | 22TBZ000412 | 二外(三) | 3  | 64  | 32 | 32 |   |   |   | 6 | 考查 | 
    
     | 22TB000414 | 计算机应用技术 | 2  | 32  | 16 | 16 |   |   |   | 2 | 考查 | 
    
     | 22TB000422 | 大学生心理健康与 安全教育 | 2  | 28  | 28 |   | (4) |   |   | 1 | 考查 | 
    
     | 22TB000423 | 军事训练 | 2  |   |   |   |   |   | 2周 | 1 | 考查 | 
    
     | 22TB000424 | 军事理论 | 2  | 32  | 32 |   |   |   |   | 3 | 考试 | 
    
     | 22SC000401 | 大学生职业生涯规划 | 1  | 16  | 16 |   |   |   |   | 1 | 考查 | 
    
     | 22SC000402 | 大学生创业就业指导 | 1  | 16  | 16 |   |   |   |   | 6 | 考查 | 
    
     | 22SC000403 | 创新创业教育 | 2  | 32  | 32 |   |   |   |   | 2 | 考查 | 
    
     | 小计 | 38  | 633 | 505 | 112 |   |   | 16 |   |   | 
    
     | 限选课程 | 22TB000419 | 大学语文(赏鉴) (限定二选一) | 2  | 32  | 32 |   |   |   |   | 3 | 考查 | 
    
     | 22TB000420 | 大学语文(写作) (限定二选一) | 2  | 32  | 32 |   |   |   |   | 3 | 考查 | 
    
     | 大学语文课程最低修读 | 2  | 32  | 32 |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 22TB000406 | 大学体育(一) | 1  | 32  |   |   | 32 |   |   | 1 | 考查 | 
    
     | 22TB000407 | 大学体育(二) | 1  | 32  |   |   | 32 |   |   | 2 | 考查 | 
    
     | 22TB000408 | 大学体育(三) | 1  | 32  |   |   | 32 |   |   | 3 | 考查 | 
    
     | 22TB000409 | 大学体育(四) | 1  | 32  |   |   | 32 |   |   | 4 | 考查 | 
    
     | 体育课程最低修读 | 4  | 128  |   |   | 128 |   |   |   |   | 
    
     | 小计 | 6  | 160  | 32  |   | 128  |   |   |   |   | 
    
     | 选修课程 | A自然科学与技术类 |   |   |   |   |   |   |   |   | 考查 | 
    
     | B人文社会科学类 |   |   |   |   |   |   |   |   | 考查 | 
    
     | C公共艺术类 |   |   |   |   |   |   |   |   | 考查 | 
    
     | D工程教育 |   |   |   |   |   |   |   |   | 考查 | 
    
     | E宿州特色文化类 |   |   |   |   |   |   |   |   | 考查 | 
    
     | 跨学科选修课程最低修读 | 7 | 112 | 96 |   | 16 |   |   |   | 考查 | 
    
     | 以上合计 | 51 | 905 | 633  |  112 | 144  |   | 16 |   |   | 
   
  
  
 备注:1.跨学科选修课程各最低修读学分不得低于7学分:A类课程文科类专业必须选修至少2个学分;
 B类课程理工、医学类专业必须选修至少2个学分;C类课程除艺术类专业其他专业必须选修至少2个学分;D类课程除工科类专业其他专业必须选修至少1个学分;E类课程为所有专业必须选修至少1个学分。
 2.体育课程按《宿州学院体育与健康俱乐部实施方案》实施。
 3.用()标注的在课外进行,不计入课内学时。
  
  
 
  (二)教学计划表2:专业能力培养计划表
 
  
   
    
     | 课 程 平 台 | 课 程 模 块 | 课程 编号 | 课 程 名 称 | 总 学 分 | 总  学  时 | 理论 学时 | 课内实验学时 | 课内实训或技能学时 | 独立设置实验学时 | 集中实践学时 | 开设  学期 | 考核 类型 | 
    
     | 专业课程平台 |     学科专业课程 | 22ZH011401 | 专业导论 | 1 | 16 | 16 |   |   |   |   | 1 | 考查 | 
    
     | 22ZH011402 | 综合英语(一) | 3 | 64 | 32 | 32 |   |   |   | 1 | 考试 | 
    
     | 22ZH011403 | 英语语法(一) | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 1 | 考试 | 
    
     | 22ZH011404 | 英语语音 | 1 | 32 | 8 | 24 |   |   |   | 1 | 考查 | 
    
     | 22ZH011405 | 英语口语(一) | 1 | 32 | 8 | 24 |   |   |   | 1 | 考查 | 
    
     | 22ZH011406 | 英语视听说(一) | 1.5 | 32 | 16 | 16 |   |   |   | 1 | 考查 | 
    
     | 22ZH011407 | 英语阅读(一) | 1.5 | 32 | 16 | 16 |   |   |   | 1 | 考试 | 
    
     | 22ZH011408 | 综合英语(二) | 3 | 64 | 32 | 32 |   |   |   | 2 | 考试 | 
    
     | 22ZH011409 | 英语语法(二) | 2 | 32 | 32 | 0 |   |   |   | 2 | 考试 | 
    
     | 22ZH011410 | 英语口语(二) | 1 | 32 | 8 | 24 |   |   |   | 2 | 考查 | 
    
     | 22ZH011411 | 英语视听说(二) | 1.5 | 32 | 16 | 16 |   |   |   | 2 | 考查 | 
    
     | 22ZH011412 | 英语演讲与辩论(一) | 1.5 | 32 | 16 | 16 |   |   |   | 2 | 考查 | 
    
     | 22ZH011413 | 英语阅读(二) | 1.5 | 32 | 16 | 16 |   |   |   | 2 | 考试 | 
    
     | 22ZH011414 | 英语写作(一) | 1.5 | 32 | 16 | 16 |   |   |   | 2 | 考试 | 
    
     | 22ZH011415 | 综合英语(三) | 3 | 64 | 32 | 32 |   |   |   | 3 | 考试 | 
    
     | 22ZH011416 | 英语视听说(三) | 1.5 | 32 | 16 | 16 |   |   |   | 3 | 考查 | 
    
     | 22ZH011417 | 英语演讲与辩论(二) | 1.5 | 32 | 16 | 16 |   |   |   | 3 | 考查 | 
    
     | 22ZH011418 | 英语阅读(三) | 1.5 | 32 | 16 | 16 |   |   |   | 3 | 考查 | 
    
     | 22ZH011419 | 英语写作(二) | 1.5 | 32 | 16 | 16 |   |   |   | 3 | 考试 | 
    
     | 22ZH011420 | 西方文明史 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 3 | 考查 | 
    
     | 22ZH011421 | 综合英语(四) | 3 | 64 | 32 | 32 |   |   |   | 4 | 考试 | 
    
     | 22ZH011422 | 英语写作(三) | 1.5 | 32 | 16 | 16 |   |   |   | 4 | 考查 | 
    
     | 22ZH011423 | 英汉/汉英笔译(一) | 1.5 | 32 | 16 | 16 |   |   |   | 4 | 考试 | 
    
     | 22ZH011424 | 高级英语(一) | 3 | 64 | 32 | 32 |   |   |   | 5 | 考试 | 
    
     | 22ZH011425 | 英汉/汉英笔译(二) | 1.5 | 32 | 16 | 16 |   |   |   | 5 | 考查 | 
    
     | 22ZH011426 | 英语文学导论 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 5 | 考试 | 
    
     | 22ZH011427 | 语言学导论 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 5 | 考试 | 
    
     | 22ZH011428 | 高级英语(二) | 3 | 64 | 32 | 32 |   |   |   | 6 | 考试 | 
    
     | 22ZH011429 | 英汉/汉英口译 | 1.5 | 32 | 16 | 16 |   |   |   | 6 | 考查 | 
    
     | 22ZH011430 | 跨文化交际 | 1.5 | 32 | 16 | 16 |   |   |   | 6 | 考试 | 
    
     | 22ZH011431 | 研究方法与学术写作 | 1.5 | 32 | 16 | 16 |   |   |   | 6 | 考试 | 
    
     | 小计 | 56 | 1168 | 648 | 520 |   |   |   |   |   | 
    
     | 教 师 教 育 课 程 | 22JS011401 | 教师专业发展 | 1 | 15 |   |   | 15 |   |   | 1 | 考查 | 
    
     | 22JS011402 | 普通话 | 1 | 16 | 16 |   |   |   |   | 2 | 考查 | 
    
     | 22JS011403 | 心理学 | 3 | 48 | 48 |   |   |   |   | 3 | 考试 | 
    
     | 22JS011404 | 教育学 | 3 | 48 | 48 |   |   |   |   | 4 | 考试 | 
    
     | 22JS011405 | 现代教育技术 | 2 | 32 | 20 | 12 |   |   |   | 4 | 考查 | 
    
     | 22JS011406 | 中小学教师职业道德规范与教育法规 | 1 | 16 | 16 |   |   |   |   | 5 | 考查 | 
    
     | 22JS011407 | 现代外语教学理论与实践 | 1.5 | 32 | 16 | 16 |   |   |   | 5 | 考试 | 
    
     | 22JS011408 | 班级管理理论与实务 | 1.5 | 32 | 16 | 16 |   |   |   | 6 | 考查 | 
    
     | 小计 | 14 | 239 | 180 | 44 | 15 |   |   |   |   | 
    
     |   实践教学环节 | 教育实践 | 22ZS011401 | 教育见习(一) | 0.5 |   |   |   |   |   | 1周 | 3 | 考查 | 
    
     | 22ZS011402 | 教育见习(二) | 0.5 |   |   |   |   |   | 1周 | 4 | 考查 | 
    
     | 22ZS011403 | 教育见习(三) | 0.5 |   |   |   |   |   | 1周 | 5 | 考查 | 
    
     | 22ZS011404 | 教育见习(四) | 0.5 |   |   |   |   |   | 1周 | 6 | 考查 | 
    
     | 22ZS011405 | 教育实习 | 7 |   |   |   |   |   | 14周 | 7 | 考查 | 
    
     | 22ZS011406 | 教育研习 | 1 |   |   |   |   |   | 2周 | 7 | 考查 | 
    
     | 小计 | 10 |   |   |   |   |   | 21周 |   |   | 
    
     | 专 业 实 践 课 程 | 22ZS011407 | 英语课程实践(一) | 1 |   |   |   |   |   | 2周 | 2 | 考查 | 
    
     | 22ZS011408 | 英语课程实践(二) | 0.5 |   |   |   |   |   | 1周 | 3 | 考查 | 
    
     | 22ZS011409 | 英语课程实践(三) | 0.5 |   |   |   |   |   | 1周 | 4 | 考查 | 
    
     | 22ZS011410 | 英语课程实践(四) | 0.5 |   |   |   |   |   | 1周 | 5 | 考查 | 
    
     | 22ZS011411 | 英语课程实践(五) | 0.5 |   |   |   |   |   | 1周 | 6 | 考查 | 
    
     |   |   | 3 |   |   |   |   |   | 6周 |   |   | 
    
     | 毕业论文( 设计 ) | 22ZS011412 | 学术论文 | 6 |   |   |   |   |   | 12周 |   | 考查 | 
    
     | 翻译作品 |   |   |   |   |   | 
    
     | 实践报告 |   |   |   |   |   | 
    
     | 调研报告 |   |   |   |   |   | 
    
     | 案例分析 |   |   |   |   |   | 
    
     | 小计 |   |   |   |   |   |   | 12周 |   |   | 
    
     | 以上合计 | 19 |   |   |   |   |   | 39周 |   |   | 
   
  
  
 
(三)教学计划表3:拓展能力培养计划表
 
  
   
    
     | 课 程 平 台 | 课 程 模 块 | 课程 编号 | 课 程 名 称 | 课程性质 | 总 学 分 | 总  学  时 | 理 论 学时 | 课内 实验 学时 | 课内实训或技能学时 | 独立设置实验学时 | 集中 实践学时 | 开设学期 | 考核 类型 | 
    
     | 专业课程平台 | 专业拓展课程 | 22ZR011401 | 中国文化概论 | 限选 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 4 | 考查 | 
    
     | 22ZR011402 | 英汉语言对比 | 限选 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 4 | 考查 | 
    
     | 22ZR011403 | 英语文体学 | 选修 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 4 | 考查 | 
    
     | 22ZR011404 | 翻译简史 | 选修 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 4 | 考查 | 
    
     | 22ZR011405 | 中外文化比较 | 限选 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 5 | 考查 | 
    
     | 22ZR011406 | 第二语言习得 | 选修 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 5 | 考查 | 
    
     | 22ZR011407 | 英语小说选读 | 选修 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 5 | 考查 | 
    
     | 22ZR011408 | 翻译理论与实践 | 选修 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 5 | 考查 | 
    
     | 22ZR011409 | 英美文学选读 | 选修 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 6 | 考查 | 
    
     | 22ZR011410 | 英语影视文学 | 选修 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 6 | 考查 | 
    
     | 22ZR011411 | 翻译技术 | 选修 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 6 | 考查 | 
    
     | 专业任选课程最低修读小计 |   | 10 | 160 | 160 |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 教师 教育 拓展 课程 | 22JR011401 | 英语学习心理与策略 | 选修 | 1 | 16 | 16 |   |   |   |   | 2 | 考查 | 
    
     | 22JR011402 | 英语教师口语 | 限选 | 1 | 32 | 8 | 24 |   |   |   | 4 | 考查 | 
    
     | 22JR011403 | 现代外语教学名著导读 | 选修 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 5 | 考查 | 
    
     | 22JR011404 | 多媒体教学课件设计 | 选修 | 1 | 32 | 8 | 24 |   |   |   | 5 | 考查 | 
    
     | 22JR011405 | 中国英语教育史 | 选修 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 5 | 考查 | 
    
     | 22JR011406 | 中小学英语课程标准解读 | 限选 | 1 | 16 | 16 |   |   |   |   | 5 | 考查 | 
    
     | 22JR011407 | 英语教学设计与实训 | 限选 | 1 | 32 | 8 | 24 |   |   |   | 6 | 考查 | 
    
     | 22JR011408 | 英语教学案例分析 | 选修 | 1 | 32 | 8 | 24 |   |   |   | 6 | 考查 | 
    
     | 22JR011409 | 英语测试与评价 | 选修 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 6 | 考查 | 
    
     | 22JR011410 | 英语教学研究方法 | 选修 | 2 | 32 | 22 | 10 |   |   |   | 6 | 考查 | 
    
     | 教师教育选修性课程最低修读小计   |   | 5 | 122 | 64 | 58 |   |   |   |   |   | 
    
     | 综合拓展课程平台 | 素质拓展实践课程 | “第二课堂” | 思想政治课程集中实践 |   | 2 | “第二课堂”按照《宿州学院“第二课堂成绩单”制度实施办法(试行)》(校字〔2019〕13号)实施。 | 认定 | 
    
     | 社会责任教育与劳动教育 |   | 3 | 认定 | 
    
     | 创新创业实践 |   | 6 | 认定 | 
    
     | 文体艺术与身心发展 |   | 2 | 认定 | 
    
     | 素质拓展实践最低修读 |   | 13 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 以上合计 |   | 28 | 240 |   |   |   |   |   |   |   | 
   
  
  
 十、达成情况关系矩阵 
 (一)毕业要求与培养目标达成情况关系矩阵
 
  
   
    
     | 毕业要求 | 培养目标 | 
    
     | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 
    
     | 师德规范 | √ |   |   |   | 
    
     | 教育情怀 | √ |   |   |   | 
    
     | 学科素养 |   | √ | √ | √ | 
    
     | 教学能力 |   | √ | √ | √ | 
    
     | 班级指导 |   |   | √ | √ | 
    
     | 综合育人 |   |   | √ | √ | 
    
     | 学会反思 |   |   |   | √ | 
    
     | 沟通合作 |   |   |   | √ | 
   
  
  
 (二)课程体系支撑毕业要求指标点的矩阵表
 
  
   
    | 课程名称 | 1.师德 规范 | 2.教育 情怀 | 3.学科 素养 | 4.教学 能力 | 5.班级 指导 | 6.综合 育人 | 7.学会 反思 | 8.沟通 合作 | 
   
    | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 8 . 3 | 
   
    | 通识课程 | 
   
    | 思想道德修养与法律基础 | H |   | H  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M | 
   
    | 中国近现代史纲要 | H  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M | M |   | 
   
    | 马克思主义基本原理概论 | H  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M |   |   |   | M | 
   
    | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M |   |   |   | M | 
   
    | 习近平总书记关于教育的重要论述研究 | M | H |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M | M |   |   |   |   | 
   
    | 形势与政策 | H | H | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 二外 |   |   |   |   |   |   |   |  H |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M |   |   | M |   | M |   |   | 
   
    | 计算机应用技术 |   |   |   |   | H  |   |   |   | H |   |   | H  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 大学生心理健康与安全教育 |   |   |   | M | H  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 军事训练 | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   | H |   |   |   | H |   |   | 
   
    | 军事理论 | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   | H | M |   | 
   
    | 大学生职业生涯规划 |   |   |   | H  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H  |   |   | M |   |   | 
   
    | 大学生创业就业指导 | H | M |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M | M |   | 
   
    | 创新创业教育 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H | M | M | 
   
    | 大学语文 |   |   |   |   | H  |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M | 
   
    | 大学体育 |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 专业课程 | 
   
